扫码一下
查看教程更方便
Math
对象为我们提供数学常量和函数的属性和方法。 与其他全局对象不同,Math 不是构造函数。 Math 的所有属性和方法都是静态的,可以通过将 Math 作为对象来调用而无需创建它。
以下是所有 Math 属性及其描述的列表。
序号 | 属性 | 描述 |
---|---|---|
1 | E | 欧拉常数和自然对数的底,大约为 2.718 |
2 | LN2 | 2的自然对数,约0.693 |
3 | LN10 | 10的自然对数,约2.302 |
4 | LOG2E | E 的以 2 为底的对数,大约为 1.442 |
5 | LOG10E | E 的以 10 为底的对数,大约为 0.434 |
6 | PI | 圆的周长与其直径之比,大约为 3.14159 |
7 | SQRT1_2 | 1/2 的平方根; 等价于 2 的平方根上的 1,大约为 0.707 |
8 | SQRT2 | 2 的平方根,大约为 1.414 |
基本的指数函数是 Math.pow()
,还有计算平方根、立方根和 e 的幂的便捷函数,如下表所示。
序号 | 函数 | 描述 |
---|---|---|
1 | Math.pow(x, y) | 返回 x 的 y 次方 |
2 | Math.sqrt(x) | 返回数字 x 的平方根 |
3 | Math.cbrt(x) | 此方法返回数字 x 的立方根 |
4 | Math.exp(x) | 等价于 Math.pow(Math.E, x) |
5 | Math.expm1(x) | 相当于 Math.exp(x) – 1 |
6 | Math.hypot(x1, x2,...) | 返回参数总和的平方根 |
基本的自然对数函数是 Math.log()
。 在 JavaScript 中,“log”表示“自然对数”。 ES6 为方便起见引入了 Math.log10
。
序号 | 函数 | 描述 |
---|---|---|
1 | Math.log(x) | x 的自然对数 |
2 | Math.log10(x) | x 的以 10 为底的对数 |
3 | Math.log2(x) | x 的以 2 为底的对数 |
4 | Math.log1p(x) | 1 + x 的自然对数 |
以下是杂项代数函数及其描述的列表。
序号 | 函数 | 描述 |
---|---|---|
1 | Math.abs(x) | x 的绝对值 |
2 | Math.sign(x) | x的符号:如果x是负数,–1; 如果 x 为正,则为 1; 如果 x 是 0, 0 |
3 | Math.ceil(x) | x的上限:大于等于x的最小整数 |
4 | Math.floor(x) | x的下限:小于等于x的最大整数 |
5 | Math.trunc(x) | x 的整数部分(去除所有小数位) |
6 | Math.round(x) | x 四舍五入到最接近的整数 |
7 | Math.min(x1, x2,...) | 返回最小参数 |
8 | Math.max((x1, x2,...) | 返回最大参数 |
Math 库中的所有三角函数都以弧度而不是度为单位进行运算。
序号 | 函数 | 描述 |
---|---|---|
1 | Math.sin(x) | x 弧度的正弦 |
2 | Math.cos(x) | x 弧度的余弦 |
3 | Math.tan(x) | x 弧度的正切 |
4 | Math.asin(x) | x 的反正弦(反正弦)(结果以弧度为单位) |
5 | Math.acos(x) | x 的反余弦 (arccos)(结果以弧度为单位) |
6 | Math.atan(x) | x 的反正切(arctan)(结果以弧度为单位) |
7 | Math.atan2(y, x0) | 从 x 轴到点 (x, y) 的逆时针角度(以弧度为单位) |
Math.random()
函数返回一个介于 0(含)和 1(不含)之间的伪随机数。
var value1 = Math.random();
console.log("First Test Value : " + value1 );
var value2 = Math.random();
console.log("Second Test Value : " + value2 );
var value3 = Math.random();
console.log("Third Test Value : " + value3 );
var value4 = Math.random();
console.log("Fourth Test Value : " + value4 );
上述代码输出结果如下
First Test Value : 0.5782922627404332
Second Test Value : 0.5624510529451072
Third Test Value : 0.9336334094405174
Fourth Test Value : 0.4002739654388279