扫码一下
查看教程更方便
数字数据类型存储数值。它们是不可变的数据类型,这意味着更改数字数据类型的值会导致分配一个新的对象。
当您为它们分配一个值时,就会创建数字对象。例如 -
var1 = 1
var2 = 10
还可以使用del
语句删除对数字对象的引用。del 语句的语法是 -
del var1[,var2[,var3[....,varN]]]]
也可以使用del语句删除单个对象或多个对象。例如 -
del var
del var_a, var_b
下面是一些数字的例子
int | long | float | complex |
---|---|---|---|
10 | 51924361L | 0.0 | 3.14j |
100 | -0x19323L | 15.20 | 45.j |
-786 | 0122L | -21.9 | 9.322e-36j |
080 | 0xDEFABCECBDAECBFBAEL | 32.3+e18 | .876j |
-0490 | 535633629843L | -90. | -.6545+0J |
-0x260 | -052318172735L | -32.54e100 | 3e+26J |
0x69 | -4721885298529L | 70.2-E12 | 4.53e-7j |
Python 在内部将包含混合类型的表达式中的数字转换为公共类型以进行计算。但有时,您需要将数字从一种类型显式强制转换为另一种类型以满足运算符或函数参数的要求。
Python 包括以下执行数学计算的函数。
NO. | 函数 | 返回(描述) |
---|---|---|
1 | abs(x) | x 的绝对值:x 和零之间的(正)距离。 |
2 | ceil(x) | x的上限:不小于x的最小整数 |
3 | cmp(x, y) | -1 如果 x < y,0 如果 x == y,或者 1 如果 x > y |
4 | exp(x) | x 的指数:e x |
5 | fabs(x) | x 的绝对值。 |
6 | floor(x) | x 的下限:不大于 x 的最大整数 |
7 | log(x) | x 的自然对数,对于 x> 0 |
8 | log10(x) | x> 0 时 x 的以 10 为底的对数。 |
9 | max(x1, x2,...) | 最大的参数:最接近正无穷大的值 |
10 | min(x1, x2,...) | 它的最小参数:最接近负无穷大的值 |
11 | modf(x) | 二项元组中 x 的小数部分和整数部分。两个部分的符号都与 x 相同。整数部分作为浮点数返回。 |
12 | pow(x, y) | x**y 的值。 |
13 | round(x [,n]) | x从小数点开始四舍五入为 n 位。Python 从零舍入作为决胜局:round(0.5) 是 1.0,round(-0.5) 是 -1.0。 |
14 | sqrt(x) | x > 0 时 x 的平方根 |
随机数用于游戏、模拟、测试、安全和隐私应用。Python 包括以下常用函数。
NO. | 函数 | 说明 |
---|---|---|
1 | choice(seq) | 列表、元组或字符串中的随机项。 |
2 | randrange([start,] stop [,step]) | 从范围(开始,停止,步骤)中随机选择的元素 |
3 | random() | 随机浮点数 r,使得 0 小于或等于 r 且 r 小于 1 |
4 | seed([x]) | 设置用于生成随机数的整数起始值。在调用任何其他随机模块函数之前调用此函数。返回无。 |
5 | shuffle(lst) | 将列表的项目随机化到位。返回无。 |
6 | uniform(x, y) | 随机浮点数 r,使得 x 小于或等于 r 且 r 小于 y |
Python 包括以下执行三角计算的函数。
NO. | 功能 | 说明 |
---|---|---|
1 | acos(x) | 以弧度为单位返回 x 的反余弦值。 |
2 | asin(x) | 以弧度为单位返回 x 的反正弦。 |
3 | atan(x) | 返回 x 的反正切,以弧度为单位。 |
4 | atan2(y, x) | 返回 atan(y / x),以弧度为单位。 |
5 | cos(x) | 返回 x 弧度的余弦值。 |
6 | hypot(x, y) | 返回欧几里得范数 sqrt(x*x + y*y)。 |
7 | sin(x) | 返回 x 弧度的正弦值。 |
8 | tan(x) | 返回 x 弧度的切线。 |
9 | degrees(x) | 将角度 x 从弧度转换为度数。 |
10 | radians(x) | 将角度 x 从度数转换为弧度。 |
该模块还定义了两个数学常数 -
NO. | 常量 | 描述 |
---|---|---|
1 | pi | 数学常数 pi。 |
2 | e | 数学常数 e。 |